% 493039x493039 7246747 nonzeros
1 1 0.0750008
1 60013 9.76563e-08
1 60014 6.51042e-08
1 60015 -0.0124999
1 60611 -0.0124999
1 61207 6.51042e-08
1 61803 -0.0124999
1 62399 6.51042e-08
1 65126 -0.0124999
1 78078 -0.0124999
1 83210 6.51042e-08
1 147416 -0.0124999
1 151978 6.51042e-08
1 164856 6.51042e-08
1 168320 9.76563e-08
2 2 0.0750008
2 63597 9.76563e-08
2 63598 6.51042e-08
2 63599 -0.0124999
2 64195 -0.0124999
2 64791 6.51042e-08
2 65387 -0.0124999
2 65983 6.51042e-08
2 68710 -0.0124999
2 81662 -0.0124999
2 86794 6.51042e-08
2 151000 -0.0124999
